г. Брянск, Авиационная 17, корпус 1, офис 2
ПН-ПТ с 9-00 до 20-00,
СБ ВС выходной
Прейскурант цен ООО «Доктор Дент»

| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный | 600 |
| Проводниковая анестезия | 500 |
| Инфильтрационная анестезия | 500 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 350 |
| Использование ретрактора Optra Gate | 100 |
Терапевтическая стоматология (лечение зубов)

| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений при поверхностном кариесе | 300 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений при среднем кариесе | 500 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений при глубоком кариесе | 600 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений при кариесе нескольких поверхностей (более трёх) | 700 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений при кариесе депульпированного зуба | 500 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений при некариозных поражениях (клиновидный дефект, эрозия, скол и др.) | 300 |
| Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3500 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (дополнительная поверхность) | 500 |
| Восстановление зуба пломбой. Реставрация анатомической формы передней группы зубов с использованием материалов из фотополимеров | 5000 |
| Восстановление зуба пломбой. Реставрация анатомической формы жевательной группы зубов с использованием материалов из фотополимеров | 4000 |
| Восстановление зуба пломбой под искусственную коронку с использованием материалов из фотополимеров | 4000 |
| Восстановление зуба пломбой при лечении пульпита и периодонтита без восстановления контактного пункта (при разрушении >40%) | 5000 |
| Восстановление зуба пломбой при лечении пульпита и периодонтита c восстановлением контактного пункта (при разрушении <40%) | 4000 |
| Фиксация внутриканального титанового штифта на стеклоиономерный цемент | 800 |
| Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта на композит двойного отверждения | 1200 |
| Наложение временный пломбы | 300 |
| Снятие старой пломбы | 500 |
| Наложение девитализирующей пасты | 300 |
| Наложение девитализирующей пасты: купирование острого состояния при пульпите | 1000 |
| Лечение пульпита одноканального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка корневой системы) | 2200 |
| Лечение пульпита двухканального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка корневой системы) | 2900 |
| Лечение пульпита трехканального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка корневой системы) | 3600 |
| Лечение пульпита четырехканального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка корневой системы) | 4100 |
| Лечение дополнительного канала зуба при пульпите (инструментальная и медикаментозная обработка корневой системы) | 700 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с применением ротационных инструментов и эндомотора | 500 |
| Лечение пульпита одноканального зуба (пломбирование корневой системы зуба) | 2000 |
| Лечение пульпита двухканального зуба (пломбирование корневой системы зуба) | 2000 |
| Лечение пульпита трехканального зуба (пломбирование корневой системы зуба) | 2000 |
| Лечение пульпита четырехканального зуба (пломбирование корневой системы зуба) | 2000 |
| Пломбировка дополнительного канала зуба | 500 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: купирование острого состояния при периодонтите | 1500 |
| Лечение периодонтита одноканального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка корневой системы) | 2600 |
| Лечение периодонтита двухканального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка корневой системы) | 3100 |
| Лечение периодонтита трехканального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка корневой системы) | 3800 |
| Лечение периодонтита четырехканального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка корневой системы) | 4500 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка дополнительного канала зуба при лечении периодонтита | 1000 |
| Лечение периодонтита одноканального зуба (пломбирование корневой системы зуба) | 2000 |
| Лечение периодонтита двухканального зуба (пломбирование корневой системы зуба) | 2000 |
| Лечение периодонтита трехканального зуба (пломбирование корневой системы зуба) | 2000 |
| Лечение периодонтита четырехканального зуба (пломбирование корневой системы зуба) | 2000 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (с применением кальцесодержащих материалов) | 500 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Мetapex) | 500 |
| Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1500 |
| Диагностическая ревизия (ранее депульпированного зуба) | 1000 |
| Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей | 1500 |
| Извлечение анкерного штифта из корневого канала | 1000 |
| Извлечение стекловолоконного штифта из корневого канала | 2000 |
| Извлечение отломка эндодонтического инструмента из корневого канала | 2000 |
Профессиональная гигиена

| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с применением аппарата Air-Flow и УЗ | 6800 |
| Плановая профессиональная гигиена полости рта | 5500 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 ед.) | 200 |
Ортопедическая стоматология (протезирование)

| Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 ед.) | 500 |
| Протезирование зуба коронкой временной прямым методом ( 1 ед.) | 2250 |
| Протезирование зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом (1 ед.) PMMA | 6000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 ед.) PMMA | 9500 |
| Протезирование зуба вкладкой литой простой (1 ед.) | 5500 |
| Протезирование зуба вкладкой литой многоканальной (1 ед.) | 7000 |
| Протезирование зуба коронкой постоянной металлической цельнолитой (1 ед.) | 8000 |
| Протезирование зуба коронкой постоянной металлокерамической (1 ед.) | 10000 |
| Протезирование зуба коронкой постоянной из диоксида циркония (1 ед.) | 18000 |
| Протезирование зуба коронкой постоянной керамической (E-max) (1 ед.) | 23000 |
| Протезирование зуба керамическим виниром (E-max) (1 ед.) | 25000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (1ед.) | 25000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 950 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием внутриротового цифрового сканер | 1000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления индивидуальной ложки | 1400 |
| Регистрация прикуса | 2500 |
| Фиксация на постоянный стеклоиномерный цемент несъемной ортопедической конструкции (1 ед.) | 1100 |
| Фиксация на постоянный цемент двойного отверждения несъемной ортопедической конструкции (1 ед.) | 1550 |
| Адгезивная фиксация несъемной ортопедической конструкции (1 ед.) | 1500 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронок штампованных (1 ед.) | 700 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронок литых и металлокерамических (1 ед.) | 1300 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронок из диоксида циркония и керамических (1 ед.) | 1300 |
| Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (1 челюсть) — акрил | 30000 |
| Протезирование зубов частичным съемным пластиночным протезом (1 челюсть) — акрил | 28000 |
| Протезирование зубов частичным съемным протезом из термопластмассы (1 челюсть) | 35000 |
| Протезирование зубов полным съемным нейлоновым протезом (1 челюсть-Цыганков Н.А.) | 37000 |
| Протезирование зубов съемным бюгельным протезом с кламмерной фиксацией из термопластмассы (1 челюсть) | 45000 |
| Протезирование зубов классическим бюгельным протезом с кламмерной фиксацией (акрил) (1 челюсть) | 35000 |
| Протезирование зубов частичным съемным пластиночным протезом: иммедиат — протез (1-2 зуба) | 5000 |
| Протезирование зубов частичным съемным пластиночным протезом: иммедиат — протез (2-3 зуба) | 8000 |
| Протезирование зубов косметическим частичным съемным нейлоновым протезом (1-3 зуба) | 15000 |
| Мультиюнит | 5000 |
| Извлечение внутриканальной культевой вкладки | 1500 |
| Починка съемного протеза | 3900 |
| Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления индивидуальной ложки | 1500 |