Оставить заявку
Заполните форму и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Закрыть
г. Брянск, Авиационная 17, корпус 1, офис 2
ПН-ПТ с 9-00 до 20-00,
СБ с 9-00 до 15-00, ВС выходной
Прейскурант цен ООО «Доктор Дент»
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта повторный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда повторный | 300 |
Проводниковая анестезия | 500 |
Аппликационная анестезия | 100 |
Инфильтрационная анестезия | 500 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 350 |
Использование ретрактора Optra Gate | 100 |
Терапевтическая стоматология (лечение зубов)
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений при поверхностном кариесе | 300 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений при среднем кариесе | 500 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений при глубоком кариесе | 600 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений при кариесе нескольких поверхностей (более трёх) | 700 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений при кариесе депульпированного зуба | 500 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений при некариозных поражениях (клиновидный дефект, эрозия, скол и др.) | 300 |
Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3500 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3500 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3500 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (дополнительная поверхность) | 500 |
Восстановление зуба пломбой. Реставрация анатомической формы передней группы зубов с использованием материалов из фотополимеров | 5000 |
Восстановление зуба пломбой. Реставрация анатомической формы жевательной группы зубов с использованием материалов из фотополимеров | 4000 |
Восстановление зуба пломбой под искусственную коронку с использованием материалов из фотополимеров | 4000 |
Восстановление зуба пломбой при лечении пульпита и периодонтита без восстановления контактного пункта (при разрушении >40%) | 4000 |
Восстановление зуба пломбой при лечении пульпита и периодонтита c восстановлением контактного пункта (при разрушении <40%) | 5000 |
Фиксация внутриканального титанового штифта на стеклоиономерный цемент | 800 |
Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта на композит двойного отверждения | 1200 |
Наложение временный пломбы | 300 |
Снятие старой пломбы | 300 |
Наложение девитализирующей пасты | 300 |
Наложение девитализирующей пасты: купирование острого состояния при пульпите | 1000 |
Лечение пульпита одноканального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка корневой системы) | 1550 |
Лечение пульпита двухканального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка корневой системы) | 1950 |
Лечение пульпита трехканального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка корневой системы) | 2250 |
Лечение пульпита четырехканального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка корневой системы) | 2400 |
Лечение дополнительного канала зуба при пульпите (инструментальная и медикаментозная обработка корневой системы) | 700 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с применением ротационных инструментов и эндомотора | 500 |
Лечение пульпита одноканального зуба (пломбирование корневой системы зуба) | 1550 |
Лечение пульпита двухканального зуба (пломбирование корневой системы зуба) | 1950 |
Лечение пульпита трехканального зуба (пломбирование корневой системы зуба) | 2250 |
Лечение пульпита четырехканального зуба (пломбирование корневой системы зуба) | 4400 |
Пломбировка дополнительного канала зуба | 500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: купирование острого состояния при периодонтите | 1200 |
Лечение периодонтита одноканального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка корневой системы) | 1800 |
Лечение периодонтита двухканального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка корневой системы) | 2050 |
Лечение периодонтита трехканального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка корневой системы) | 2300 |
Лечение периодонтита четырехканального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка корневой системы) | 2550 |
Инструментальная и медикаментозная обработка дополнительного канала зуба при лечении периодонтита | 800 |
Лечение периодонтита одноканального зуба (пломбирование корневой системы зуба) | 700 |
Лечение периодонтита двухканального зуба (пломбирование корневой системы зуба) | 800 |
Лечение периодонтита трехканального зуба (пломбирование корневой системы зуба) | 950 |
Лечение периодонтита четырехканального зуба (пломбирование корневой системы зуба) | 1300 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (с применением кальцесодержащих материалов) | 300 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Мetapex) | 700 |
Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой | 700 |
Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1200 |
Диагностическая ревизия (ранее депульпированного зуба) | 1100 |
Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей | 1200 |
Извлечение анкерного штифта из корневого канала | 800 |
Извлечение стекловолоконного штифта из корневого канала | 1500 |
Извлечение отломка эндодонтического инструмента из корневого канала | 1000 |
Профессиональная гигиена
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 200 |
Air-flow в области одного зуба | 200 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Снятие назубных отложений с применением аппарата AirFlow. | 2400 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 4800 |
Ортопедическая стоматология (протезирование)
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 ед.) | 500 |
Протезирование зуба коронкой временной прямым методом ( 1 ед.) | 1000 |
Протезирование зуба коронкой временной прямым методом ( 1 ед.) | 1750 |
Протезирование зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом (1 ед.) | 5000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 ед.) | 8500 |
Протезирование зуба вкладкой литой простой (1 ед.) | 4500 |
Протезирование зуба вкладкой литой разборной (1 ед.) | 6000 |
Протезирование зуба коронкой постоянной металлической цельнолитой (1 ед.) | 6000 |
Протезирование зуба коронкой постоянной металлокерамической (1 ед.) | 9500 |
Протезирование зуба коронкой постоянной из диоксида циркония (1 ед.) | 17000 |
Протезирование зуба коронкой постоянной керамической (E-max) (1 ед.) | 20000 |
Протезирование зуба керамическим виниром (E-max) (1 ед.) | 23000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (1ед.) | 23000 |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 500 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 800 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием внутриротового цифрового сканера | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления индивидуальной ложки | 1400 |
Регистрация прикуса | 250 |
Фиксация на постоянный стеклоиномерный цемент несъемной ортопедической конструкции (1 ед.) | 650 |
Фиксация на постоянный цемент двойного отверждения несъемной ортопедической конструкции (1 ед.) | 1200 |
Адгезивная фиксация несъемной ортопедической конструкции (1 ед.) | 1500 |
Фиксация на постоянный цемент несъемной ортопедической конструкции с опорой на имплантаты ( 1 ед.) | 1000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронок штампованных (1 ед.) | 500 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронок литых и металлокерамических (1 ед.) | 1000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронок из диоксида циркония и керамических (1 ед.) | 1100 |
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (1 челюсть) | 23000 |
Протезирование зубов частичным съемным пластиночным протезом (1 челюсть) | 20000 |
Протезирование зубов частичным съемным нейлоновым протезом (1 челюсть) | 28000 |
Протезирование зубов полным съемным нейлоновым протезом (1 челюсть) | 30000 |
Протезирование зубов съемным бюгельным протезом с кламмерной фиксацией из термопластмассы (1 челюсть) | 40000 |
Протезирование зубов классическим бюгельным протезом с кламмерной фиксацией (акрил) (1 челюсть) | 31000 |
Протезирование зубов частичным съемным пластиночным протезом: иммедиат — протез (1-2 зуба) | 5000 |
Протезирование зубов частичным съемным пластиночным протезом: иммедиат — протез (2-3 зуба) | 8000 |
Протезирование зубов косметическим частичным съемным нейлоновым протезом (1-3 зуба) | 15000 |